Эксклюзивный представитель ООО “ЛТК”Свободный сокол” в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области дилер в Северо-Западном ФО
г. Санкт-Петербург,
ул. Калинина 13
+7(812) 441 22 96

Тройник фланцевый (ТФ)

Характеристики

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ)

Номенклатура: DN 80 - 1000 мм

Давление (PN): 1,0 МПа , 1,6 МПа 

Внешнее и внутреннее антикоррозийное покрытие:
  • металлический цинк и краска на основе синтетической смолы + цементно-песчаное покрытие (ЦПП)
  • краска на основе синтетической смолы+ цементно-песчаное покрытие (ЦПП)
  • эпоксидное
Также фасонные части могут изготавливаться без внешнего и внутреннего покрытий (по заказу потребителя). 

Основные размеры приведены в соответствии с рекомендациями международного стандарта ИСО 2531 (исполнение А) и ГОСТ 5525 (исполнение Б).

ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ (ISO)
Таблица. Основные размеры, мм
DN х DN S1 S2 L1 L2
80х80 7,0 7,0 330 165
100х80 7,2 7,0 360 175
100х100 7,2 7,2 360 180
125х80 7,2 7,0 400 190
125х100 7,5 7,2 400 195
125х125 7,5 7,5 400 200
150х80 7,2 7,0 440 205
150х100 7,8 7,2 440 210
150х125 7,8 7,5 440 215
150х150 7,8 7,8 440 220
200х80 8,4 7,0 520 235
200х100 8,4 7,2 520 240
200х125 8,4 7,5 520 240
200х150 8,4 7,8 520 250
200х200 8,4 8,4 520 260
250х100 9,0 7,2 700 275
250х150 9,0 7,8 700 275
250х200 9,0 8,4 700 325
250х250 9,0 9,0 700 350
300х80 9,6 7,0 800 295
300х100 9,6 7,2 800 300
300х150 9,6 7,8 800 310
300х200 9,6 8,4 800 350
300х250 9,6 9,0 800 375
300х300 9,6 9,6 800 400
350х100 10,2 7,2 850 325
350х150 10,2 7,8 530 340
350х200 10,2 8,4 850 325
350х250 10,2 9,0 645 360
350х350 10,2 10,2 850 425
400х100 10,8 7,2 900 350
400х150 10,8 7,8 900 350
400х200 10,8 8,4 900 350
400х250 10,8 9,0 665 390
400х300 10,8 9,6 900 450
400х400 10,8 10,8 900 450
500х100 12,0 7,2 1000 400
500х200 12,0 8,4 1000 400
500х400 12,0 10,8 1000 500
500х500 12,0 12,0 1000 500
600х200 13,2 8,4 1100 450
600х400 13,2 10,8 1100 550
600х600 13,2 13,2 1100 550
700х200 14,4 8,4 650 525
700х400 14,4 10,8 870 555
700х700 14,4 14,4 1200 600
800х200 15,6 8,4 690 585
800х400 15,6 10,8 910 615
800х600 15,6 13,2 1350 645
800х800 15,6 15,6 1350 675
900х200 16,8 8,4 730 645
900х400 16,8 10,8 950 675
900х600 16,8 13,2 1500 705
900х900 16,8 16,8 1500 750
1000х200 18,0 8,4 770 705
1000х400 18,0 10,8 990 735
1000х600 18,0 13,2 1650 765
1000х1000 18,0 18,0 1650 825
ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ (ГОСТ)
Таблица. Основные размеры, мм
DN х dn S1 S2 L1 L2
80х80 7,0 7,0 300 150
100х80 7,2 70 400 175
100х100 7,2 7,2 400 200
125х80 7,5 7,0 450 175
125х100 7,5 7,2 450 175
125х125 7,5 7,5 450 225
150х80 7,8 7,0 500 200
150х100 7,8 7,2 500 200
150х125 7,8 7,5 500 200
150х150 7,8 7,8 500 250
200х80 8,4 7,0 600 225
200х100 8,4 7,2 600 225
200х125 8,4 7,5 600 225
200х150 8,4 7,8 600 225
200х200 8,4 8,4 600 300
250х100 9,0 7,2 600 250
250х150 9,0 7,8 600 250
250х200 9,0 8,4 600 275
250х250 9,0 9,0 600 300
300х80 9,6 7,0 600 275
300х100 9,6 7,2 600 275
300х150 9,6 7,8 600 275
300х200 9,6 8,4 600 300
300х250 9,6 9,0 600 300
300х300 9,6 9,6 600 300
350х100 10,2 7,2 600 300
350х150 10,2 7,8 600 300
350х200 10,2 8,4 600 300
350х250 10,2 9,0 600 325
350х350 10,2 10,2 700 350
400х100 10,8 7,2 600 325
400х150 10,8 7,8 600 325
400х200 10,8 8,4 600 350
400х250 10,8 9,0 600 350
400х300 10,8 9,6 800 350
400х400 10,8 10,8 800 400
500х100 12,0 7,2 600 375
500х200 12,0 8,4 600 400
500х400 12,0 10,8 800 425
500х500 12,0 12,0 1000 500
600х200 13,2 8,4 600 450
600х400 13,2 10,8 800 475
600х600 13,2 13,2 1100 550
700х200 14,4 8,4 800 500
700х400 14,4 10,8 1000 525
700х700 14,4 14,4 1200 600
800х200 15,6 8,4 800 550
800х400 15,6 10,8 1000 575
800х600 15,6 13,2 1400 625
800х800 15,6 15,6 1400 700
900х200 16,8 8,4 800 600
900х400 16,8 10,8 1000 650
900х600 16,8 13,2 1400 675
900х900 16,8 16,8 1500 750
1000х400 18,0 10,8 1000 700
1000х600 18,0 13,2 1400 725
1000х1000 18,0 18,0 1600 800
По запросу возможна поставка: 
  • нестандартных размеров и вариантов