Эксклюзивный представитель ООО “ЛТК”Свободный сокол” в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области дилер в Северо-Западном ФО
г. Санкт-Петербург,
ул. Калинина 13
+7(812) 441 22 96

Переход раструб-фланец (ХРФ)

Характеристики

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ)

Номенклатура: DN 80 - 1000 мм

Давление (PN): 1,0 МПа , 1,6 МПа 

Внешнее и внутреннее антикоррозийное покрытие:
  • металлический цинк и краска на основе синтетической смолы + цементно-песчаное покрытие (ЦПП)
  • краска на основе синтетической смолы+ цементно-песчаное покрытие (ЦПП)
  • эпоксидное
Также фасонные части могут изготавливаться без внешнего и внутреннего покрытий (по заказу потребителя).

Герметизация раструба: уплотнительное резиновое кольцо (манжета) - EPDM / NBR

Основные размеры приведены в соответствии с ГОСТ 5525 (исполнение Б).

ПЕРЕХОД РАСТРУБ-ФЛАНЕЦ (ГОСТ)
Таблица. Основные размеры, мм
DN х dn S1 S2 L
100х80 7,2 7,0 200
125х80 7,5 7,0 250
125х100 7,5 7,2 200
150х80 7,8 7,0 300
150х100 7,8 7,2 250
150х125 7,8 7,5 200
200х80 8,4 7,0 400
200х100 8,4 7,2 350
200х125 8,4 7,5 300
200х150 8,4 7,8 250
250х100 9,0 7,2 450
250х150 9,0 7,8 350
250х200 9,0 8,4 250
300х125 9,6 7,5 500
300х150 9,6 7,8 450
300х200 9,6 8,4 350
300х250 9,6 9,0 250
350х150 10,2 7,8 550
350х200 10,2 8,4 450
350х250 10,2 9,0 350
350х300 10,2 9,6 250
400х200 10,8 8,4 550
400х250 10,8 9,0 450
400х300 10,8 9,6 350
400х350 10,8 10,2 250
500х350 12,0 10,2 450
500х400 12,0 10,8 350
600х400 13,2 10,8 550
600х500 13,2 12,0 350
700х500 14,4 12,0 550
700х600 14,4 13,2 350
800х600 15,6 13,2 550
800х700 15,6 14,4 350
900х700 16,8 14,4 550
900х800 16,8 15,6 350
1000х800 18,0 15,6 550
1000х900 18,0 16,8 350
По запросу возможна поставка: 
  • нестандартных размеров и вариантов